雷
|
雷咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3C01 | 位置 | 01 | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 7 | 伤害 | 60 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 小雷公 |
| 狐狸精 | ||
| 鸟人 | ||
| 脚本施放 | 无 | |
|
雷靈符法 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 6D01 | 位置 | 39 | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 0 | 伤害 | 96 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 全-分,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
无 |
| 敌方拥有者 | 无 |
|
五雷咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3D01 | 位置 | 06 | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 15 | 伤害 | 110 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 全-分,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
修行 等级11 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 黑蜘蛛精 |
| 脚本施放 | 六脚蜘蛛 | |
| 蛟龙 | ||
| 狐狸精 | ||
| 赤鬼王 | ||
| 木灵道士 | ||
|
天雷破 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3E01 | 位置 | 40 | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 28 | 伤害 | 250 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 35 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 单,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
修行 等级22 |
|
|
阿奴 |
游戏开始时自带 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 雷神龙 |
| 脚本施放 | 六脚蜘蛛 | |
| 木灵道士 | ||
| 明王 | ||
| 黑苗祭司 | ||
| 天鬼皇 | ||
| 拜月教主 | ||
|
狂雷 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 3F01 | 位置 | 4D | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 45 | 伤害 | 298 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 46 | 0 | 40 | 9 | 0 | 0 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 全-集,敌 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
||
|
我方拥有者 |
习得条件 | |
|
赵灵儿 |
修行 等级28 |
|
| 敌方拥有者 | 默认仙术 | 明王 |
| 黑苗祭司 | ||
| 脚本施放 | 六脚蜘蛛 | |
| 拜月教主 | ||
|
雷神 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
| 代号 | 4001 | 位置 | 4C | 五灵属性 | 雷 | |
| 消耗 | 68 | 伤害 | 460 | 平时施放 | 否 | |
| 战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
| 隐藏属性 | ||||||
| 法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
| 77 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 全,召 | |
|
特殊属性 |
| 无 |
|
附加说明 |
|
|
我方拥有者 |
习得条件 |
|
李逍遥 |
事件——访问女娲遗迹的雷神像 |
|
巫后 |
游戏开始时自带 |
|
任意 |
合体仙术——佩戴雷灵珠 |
| 敌方拥有者 | 无 |